(Chamada para a rede móvel nacional)
115.000€
Referência
JN003
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Urbano
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em Projecto
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Setúbal
Concelho
Montijo
Freguesia
Atalaia e Alto-Estanqueiro-Jardia
Código Postal
2870-739
Área Útil
0 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
161 m2
Imoconsultor
Rua António Rodrigues Pimenta 24 Casa da Mina, 2705-207, Lisboatiagomartins (at) imoconsultor dot pt
934710099 (Chamada para a rede fixa nacional)
Jennifer Nogueira
Consultor
961135864
(Chamada para a rede móvel nacional)
Lote Terreno c/ Projeto Aprovado Moradia V4 | Atalaia, Montijo Excelente oportunidade de investimento ou para construir a casa dos seus sonhos! Apresentamos este lote de terreno urbano com 161 m², ideal para quem quer evitar burocracias e demoras. O terreno conta com projeto aprovado (arquitetura e especialidades) para a construção de uma moradia em banda de design moderno, com uma generosa área total de construção de 318,50 m². Distribuição do Projeto por Pisos: Cave: Ampla garagem para estacionamento e zona dedicada a lavandaria. Rés-do-Chão: Zona social em conceito open space (sala e cozinha), um quarto funcional com roupeiro embutido e um WC completo de serviço. Acesso direto ao logradouro com ligação à garagem. 1.º Piso (Zona Privativa): Uma excelente suite com walk-in closet, dois quartos adicionais com roupeiros embutidos e um WC completo de apoio. Sótão: Espaço amplo multifuncional com acesso direto a um terraço privativo, perfeito para momentos de lazer. Localização e Envolvência: Situado na Atalaia – Alto Estanqueiro (Montijo), numa zona residencial muito tranquila, segura e em franca valorização. Acessos de excelência: A escassos minutos dos acessos à A33 e A12, e à Ponte Vasco da Gama, garantindo uma ligação rápida a Lisboa. Conforto no dia a dia: Próximo de comércio local, grandes superfícies, escolas e serviços essenciais. Se procura um projeto "chave na mão" para começar a construir de imediato, esta é a opção certa.
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
|---|---|---|
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Infraestruturas | Concluídas: | Sim |
| Infraestruturas | Iluminação de rua: | Sim |
| Acessos | Auto-estrada: | Sim |
| Acessos | Asfalto: | Sim |
| Acessos | Urbano: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.