(Chamada para a rede móvel nacional)
299.000€
Referência
TM11
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Recuperado
Certificado energético
C
Ano
1996
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Algueirão-Mem Martins
Código Postal
2725-535
Área Útil
66 m2
Área Bruta
80 m2
Área de Terreno
0 m2
Imoconsultor
Rua António Rodrigues Pimenta 24 Casa da Mina, 2705-207, Lisboatiagomartins (at) imoconsultor dot pt
934710099 (Chamada para a rede fixa nacional)
Tiago Martins
Consultor
934710099
(Chamada para a rede móvel nacional)
T 2 Renovado e Luminoso – A 5 min. da Estação da Tapada das Mercês Se procura um refúgio com excelente luz natural, acabamentos modernos e uma localização imbatível, este apartamento é para si! Totalmente pronto a habitar, o imóvel destaca-se pelas suas duas frentes solares, que garantem luminosidade durante todo o dia. Destaques do Imóvel: Zona Social: Sala ampla com pavimento cerâmico de fácil manutenção e uma grande despensa para arrumação extra. Cozinha Moderna: Equipada com móveis novos e eletrodomésticos a estrear (placa, forno e exaustor). Zona de Descanso: Dois quartos acolhedores com pavimento flutuante, sendo um deles equipado com roupeiro embutido. WC Renovado: Casa de banho completa com sanitários novos e design atualizado. O Edifício e Localização: Inserido em prédio cuidado com 2 elevadores. Localização Premium: Apenas a 5 minutos a pé da estação de comboios, ideal para quem privilegia a mobilidade. Conveniência à porta: Próximo de escolas, comércio local e todo o tipo de serviços essenciais. Este é o equilíbrio perfeito entre a funcionalidade de uma casa renovada e a conveniência de viver perto de tudo. Não perca esta oportunidade. Marque já a sua visita! Imoconsultor | Consultoria Imobiliária Independente Aliamos a experiência de mercado a parcerias estratégicas com as principais agências imobiliárias do país e intermediários de crédito, garantindo um serviço completo e personalizado. * Licença AMI: 26737 * Entidade: Tiago Pinto Martins Unip, Lda * NIF: 518614190
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: TM011